普通互感器測試儀般采用電流法1000A次加電流試驗互感器變比試驗,但往往滿足不了試驗要求,故揚州科拓電氣科技有限公司推出代KT6006六路電流電壓法互感器綜合測試儀,它既可以在CT次加電流試驗做比,也可用電壓法在次加電壓做變比試驗,而且電流法試驗可以次做六組變比試驗。
KT6006六路電流電壓法互感器綜合測試儀主要測試功能:(見下表)
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 支持六組變比同時測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 次通流測試 | • 鐵心退磁 |
• 交流耐壓測試 |
|
• 鐵心退磁 |
|
|
|
|
|
. 測試儀主要技術參數(shù): (見下表)
項 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500Vrms, rms(20A峰值) 注:0~為真實值,大于~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
1.工作條件要求