型號(hào) | 額定電壓 | 帶載能力 | 重量 | 用途 |
KTDPF-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:4kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 10kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體:25kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高323*174*323 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:5kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 13.8kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體:30kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*208*343 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 15.75kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體:45kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*210*365 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 18kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升壓體:50kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*220*370 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF- 80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器:8kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高360*250*230 | 35kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升壓體:80kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF | ||||
KTDPF- 90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器:9kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高 360*250*230 | 35kV電纜、發(fā)電機(jī)等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升壓體:90kg 尺寸:長(zhǎng)*寬*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF |